Forticare 125ml da Danone é um complemento nutricionalmente completo oral específico para suplementação, pronta para beber, hiperproteica e hipercalórica. Acrescido com mix de fibras e mix de carotenoides. Voltado para terapia nutricional oral específica para pacientes oncológicos. Isento de lactose.
INDICAÇÕES
Forticare é indicado durante o tratamento oncológico para a recuperação/manutenção do estado nutricional, melhora da performance status e da resposta imunológica, durante a quimioterapia, radioterapia e cirurgia.
Forticare Cappuccino | Quantidade por 100ml | %VD |
---|---|---|
Valor Energético | 160Kcal = 673Kj | |
Carboidratos | 19g | |
Proteínas | 8,8g | |
Gorduras Totais | 5,3g | |
Gorduras Saturadas | 1,0g | |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,1g | |
Sódio | 110mg | 5% |
Potássio | 215mg | ** |
Cloro | 140mg | ** |
Cálcio | 170mg | 17% |
Fósforo | 120mg | 17% |
Magnésio | 28mg | 11% |
Ferro | 1,9mg | 14% |
Zinco | 2,0mg | 29% |
Cobre | 290mcg | 32% |
Manganês | 0,68mg | 30% |
Flúor | 0,16mg | 4% |
Molibdênio | 16mcg | 36% |
Selênio | 14mcg | 41% |
Cromo | 11mcg | 31% |
Iodo | 21mcg | 16% |
Vitamina A | 130mcg | 22% |
Vitamina D | 1,1mcg | 22% |
Vitamina E | 4,1mg | 41% |
Vitamina K | 8,5mcg | 13% |
Vitamina B1 | 0,24mg | 20% |
Vitamina B2 | 0,25mg | 19% |
Niacina | 2,9mg | 18% |
Ácido Pantotênico | 0,85mg | 17% |
Vitamina B6 | 0,68mg | 52% |
Ácido Fólico | 67mcg | 28% |
Vitamina B12 | 0,95mcg | 40% |
Biotina | 6,4mcg | 21% |
Vitamina C | 30mg | 67% |
Colina | 59mg | 11% |
Carnitina | 11mg | ** |
Taurina | 13mg | ** |
Raphael Silva –
Produto muito bom, atende a minha necessidade, entrega rápida e confiável.
Claudineia –
Faz tempo que não conseguia comprar em um distribuidor local. Valor foi ótimo comparado a produtos semelhantes e de outras marcas.
Raphael Aguiar –
Meu parente ficou muito feliz com a aquisição e sente-se muito mais forte e resistente com o uso do produto.
lena lester –
top